CUBE Nuride Hybrid Pro 800 deepteal´n´blue 2027
Zobrazit v plné velikosti
| Název | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Velikost: 50cm | Dostupnost na dotaz | 79.990 Kč | |
| Velikost: 54cm | Skladem | 79.990 Kč | |
| Velikost: 58cm | Dostupnost na dotaz | 79.990 Kč |
Elektrická podpora na výlety i běžné přesuny
CUBE Nuride Hybrid Pro 800 kombinuje podporu motoru s praktickou výbavou pro pravidelné ježdění. Využiješ ho při dojíždění, výletech po cyklotrasách i delších jízdách, na kterých nechceš, aby o směru rozhodovalo každé stoupání.
Výbava pro používání během celého dne
Osvětlení, blatníky, nosič a stojan rozšiřují použití kola i mimo sportovní výjezdy. Nemusíš je vybírat jednotlivě jako základní doplňky nové sestavy. U zavazadel je důležité dodržet limity rámu a nosiče; dostupné hmotnostní údaje jsou uvedeny v technické specifikaci.
Elektrická podpora Bosch
Pohon Bosch Performance Line CX max. 120 Nm spolupracuje s baterií Bosch PowerTube 800. Míru podpory si přizpůsobíš profilu trasy a vlastnímu tempu. Kapacita baterie vyjadřuje uloženou energii; skutečný dojezd se mění podle převýšení, povrchu, zvolené podpory a zatížení kola.
Pohon Shimano XT
Mechanické řazení Shimano XT používá jeden převodník a 12 pastorků. Jednopřevodník zjednodušuje ovládání, protože při změně převodu řešíš pouze zadní řazení. Konkrétní počet zubů na převodnících a kazetě najdeš v technické tabulce, abys mohl porovnat osazení s trasami, které jezdíš.
Kola a brzdění
Kola ACID SLX 25 doplňují pláště Schwalbe Smart Sam. Hydraulické kotoučové brzdy Shimano BR-MT200 umožňují plynule dávkovat brzdnou sílu. Turistické pláště doplňují praktický charakter kola při pravidelných přesunech a delších výletech.
Pro koho je určený?
- Dojíždění a turistiku s podporou motoru.
- Kopcovité cyklotrasy a delší výlety.
- Jezdce, kteří využijí nosič, blatníky a osvětlení.
Technická specifikace
Komponenty a technické údaje modelu CUBE Nuride Hybrid Pro 800 deepteal´n´blue 2027.
| Materiál rámu | hliník Superlite |
|---|---|
| Rám | hliník Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, plně integrovaná baterie, SIC 2.1, vnitřní vedení kabelů, integrovaná objímka sedlovky |
| Odpružená vidlice | RockShox Recon Silver RL Air, kónická konstrukce, 15x110 mm, 100 mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120 Nm (BDU38) |
| Dálkové ovládání | Bosch Purion 200 s integrovaným displejem |
| Baterie | Bosch PowerTube 800 |
| Nabíječka | Bosch 2A |
| Brzdy | Shimano BR-MT200, hydraulické kotoučové brzdy (180/180) |
| Přehazovačka | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12rychlostní |
| Řazení | Shimano Deore SL-M6210, jeden převod na stisknutí |
| Kliky | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Kazeta | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Řetěz | KMC e12 |
| Hlavové složení | Acros AZF-1035, ICR (integrované vedení kabelů), horní část Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), spodní část Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm), HIC |
| Představec | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8 mm, nastavitelný |
| Řídítka | CUBE Comfort Trail Bar, 720 mm |
| Gripy | ACID Hybrid Tour |
| Kola | ACID SLX 25, 32/32 drátů, 15x110 mm/12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Sedlo | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Sedlovka | CUBE Dropper Post, ovládání na řídítkách, vnitřní vedení kabelů, 31.6 mm |
| Pedály | ACID PP Trekking |
| Přední světlo | ACID Front Light PRO-E 80 X-Connect, 12V, DC |
| Zadní světlo | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Stojánek | ACID FM Pure Kickstand |
| Blatníky | ACID 57 SIC 2.0 |
| Zvonek | Easy Bell |
| Nosič | ACID SIC 2.1 RILink |
| Barva | deepteal´n´blue |
| Uváděná hmotnost kola | 26,8 kg |
| Kód produktu | 1110200 |
| Kategorie použití CUBE | 2 |
Jak vybrat velikost
Model s rámem Classic se vyrábí ve velikostech 50 cm, 54 cm, 58 cm, 62 cm.
Kalkulátor velikosti CUBE
Zadej výšku postavy a vnitřní délku nohy. Měř se bez bot.
Kalkulátor je v angličtině: Height = výška postavy, Inside leg = vnitřní délka nohy, Calculate frame size = vypočítat velikost rámu.
Výsledek je orientační. Při hraničním výsledku ti rádi poradíme s výběrem.
Geometrie rámu
| Rozměr | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|
| Sedlová trubka (mm) | 460 | 510 | 560 | 600 |
| Efektivní horní trubka (mm) | 590 | 610 | 630 | 650 |
| Úhel sedlové trubky | 73,5° | 73° | 73° | 73° |
| Úhel hlavové trubky | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
| Délka zadní stavby (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Hlavová trubka (mm) | 110 | 125 | 140 | 165 |
| Rozvor (mm) | 1173 | 1182 | 1203 | 1226 |
| Poloha středu vůči ose nábojů (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Výška rozkroku při 80 mm (mm) | 778 | 817 | 850 | 882 |
| Reach (mm) | 401 | 410 | 426 | 439 |
| Stack (mm) | 638 | 654 | 668 | 692 |
Ergonomie velikostí
| Rozměr | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm |
|---|---|---|---|---|
| Délka představce (mm) | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Šířka řídítek (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Délka klik (mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Délka sedlovky (mm) | 361 | 361 | 403 | 425 |
| Průměr sedlovky (mm) | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Max. zasunutí sedlovky (mm) | 180 | 230 | 280 | 300 |
| Zdvih sedlovky (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 59 | 59 | 59 | 59 |
Rozměry jsou uvedené v milimetrech nebo stupních. Při hraniční velikosti rozhodují také tělesné proporce, pohyblivost a preferovaný posed.
Jak odesíláme kola
Kolo před expedicí vybalíme, zkontrolujeme jeho stav a připravíme ho k odeslání. Poté ho bezpečně zabalíme, aby bylo během přepravy co nejlépe chráněné.
Osobní odběr
Kolo předáváme sestavené a zkontrolované, připravené k převzetí.
Doručení kurýrem
Kvůli bezpečné přepravě mohou být některé části kola uvolněné nebo demontované. Po vybalení může být podle modelu potřeba:
- osadit a vyrovnat řídítka,
- namontovat přední kolo a pedály,
- nastavit sedlo a zkontrolovat tlak v pláštích,
- zkontrolovat správné dotažení spojů a upevnění.
Rozsah finální montáže se může lišit podle typu a modelu kola. Pokud si nejsi jistý správným postupem, rádi ti poradíme; případně doporučujeme svěřit dokončení montáže odbornému servisu.