Alé PR.E Profile - pánská zimní cyklistická bunda, rope grey
| Název | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Velikost: XXS | Dostupnost na dotaz | 4.999 Kč | |
| Velikost: XS | Dostupnost na dotaz | 4.999 Kč | |
| Velikost: S | Skladem | 4.999 Kč | |
| Velikost: M | Skladem | 4.999 Kč | |
| Velikost: L | Skladem v obchodě | 4.999 Kč | |
| Velikost: XL | Skladem v obchodě | 4.999 Kč | |
| Velikost: XXL | Skladem v obchodě | 4.999 Kč | |
| Velikost: 3XL | Skladem v obchodě | 4.999 Kč | |
| Velikost: 4XL | Skladem v obchodě | 4.999 Kč | |
| Velikost: 5XL | Skladem v obchodě | 4.999 Kč |
Bunda Alé PR-E PROFILE je navržená pro jízdu v chladném, vlhkém a větrném počasí. Membrána eVent® Stormburst spojuje ochranu před počasím s prodyšností a pružností materiálu.
Rozmístěné odvětrávací zóny pomáhají regulovat teplo vznikající při námaze. Bunda tak poskytuje ochranu před chladem, větrem a vlhkostí bez omezení pohodlí při jízdě. Výrazná grafika doplňuje technický charakter Alé®.
Specifikace
| Značka | Alé |
|---|---|
| Typ | Pánská zimní cyklistická bunda |
| Produktový kód | L27011844 |
| Barva | rope grey |
| Materiál | Event Storm Hexagon DWR / Soft Shell Thermo Dry |
| Střih | Performance |
| Orientační teplotní rozsah | 0-6 °C |
| Hmotnost (referenční velikost M) | 350 g |
| Hlavní materiál - Vnější vrstva | 85% polyester, 15% elastan |
| Hlavní materiál - Vnitřní vrstva | 90% polyester, 10% elastan |
| Hlavní materiál - Membrána | 100% polyester |
| Zádový panel - Vnější vrstva | 89% polyester, 11% elastan |
| Zádový panel - Vnitřní vrstva | 90% polyester, 10% elastan |
| Boční panel / Kapsy / Spodní strana rukávu / Panel u krku | 84% polyester, 16% elastan |
| Manžety | 83% polyester, 17% elastan |
| Vnitřní strana límce | 75% polyamid, 25% elastan |
| Přední lem v pase | 87% polyester, 13% elastan |
| Přední lem v pase - Povrchová vrstva | 100% silikon |
Vlastnosti materiálu
Tabulka velikostí
Tabulka uvádí tělesné míry, nikoli rozměry oblečení. Hrudník měř v nejširší části, pas v nejužší a boky v nejširší. Při výběru zohledni také střih a pohodlí v cyklistickém posedu.
| Velikost | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 72 | 88 |
| XS | 88 | 76 | 92 |
| S | 92 | 80 | 96 |
| M | 96 | 84 | 100 |
| L | 100 | 88 | 104 |
| XL | 105 | 93 | 109 |
| 2XL | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | 112 | 100 | 116 |
| 4XL | 116 | 104 | 120 |
| 5XL | 120 | 108 | 124 |
Míry jsou orientační. Pokud jsi mezi dvěma velikostmi, Alé u přiléhavých modelů doporučuje větší. Označení 2XL a XXL znamenají stejnou velikost.
Péče
Při praní a sušení se řiď štítkem konkrétního výrobku. Ten má přednost před obecnými doporučeními.
- Používej jemný prací prostředek, bez aviváže a bělidla.
- Nenechávej výrobek dlouho namočený a suš ho mimo přímé slunce.
- Praní v pračce při 30 °C.
- Nesušit v sušičce, nežehlit a chemicky nečistit.
- Neždímat kroucením a chránit před ohněm.