CUBE Nuroad Hybrid C:62 Race 400X oldgrey´n´grey 2027
Zobrazit v plné velikosti
| Název | Dostupnost | Cena | |
|---|---|---|---|
| Velikost: S | Dostupnost na dotaz | 98.990 Kč | |
| Velikost: M | Dostupnost na dotaz | 98.990 Kč | |
| Velikost: L | Dostupnost na dotaz | 98.990 Kč |
Gravelové výjezdy s podporou Bosch SX
CUBE Nuroad Hybrid C:62 Race 400X kombinuje gravelové kolo s elektrickou podporou při stoupáních a delších výjezdech. Stále používá berany a gravelové osazení, takže jeho přirozeným prostředím je kombinace asfaltu, šotoliny a zpevněných cest.
Karbonový rám s integrovaným pohonem
Rám C:62 vychází z gravelové geometrie a obsahuje pevně integrovanou baterii. Pohonný systém je součástí celkové koncepce kola; při jízdě ti pomáhá vyrovnávat rozdíly v náročnosti terénu. Více poloh úchopu na beranech oceníš na dlouhých úsecích, na kterých se mění povrch i tempo.
Elektrická podpora Bosch
Pohon Bosch Performance SX max. 60 Nm spolupracuje s baterií Bosch CompactTube 400. Míru podpory si přizpůsobíš profilu trasy a vlastnímu tempu. Kapacita baterie vyjadřuje uloženou energii; skutečný dojezd se mění podle převýšení, povrchu, zvolené podpory a zatížení kola.
Pohon Shimano GRX
Mechanické řazení Shimano GRX používá jeden převodník a 12 pastorků. Jednopřevodník zjednodušuje ovládání, protože při změně převodu řešíš pouze zadní řazení. Konkrétní počet zubů na převodnících a kazetě najdeš v technické tabulce, abys mohl porovnat osazení s trasami, které jezdíš.
Kola a brzdění
Kola Newmen Evolution SL X.R.25 doplňují pláště Schwalbe G-One Allround. Hydraulické kotoučové brzdy Shimano GRX BR-RX820 umožňují plynule dávkovat brzdnou sílu. Na střídajících se površích využiješ možnost přizpůsobit tlak v pláštích vlastní hmotnosti a podmínkám jízdy.
Pro koho je určený?
- Delší gravelové výjezdy s elektrickou podporou.
- Kopcovité trasy po asfaltu a šotolině.
- Jezdce, kteří upřednostňují cestní úchop na beranech.
Technická specifikace
Komponenty a technické údaje modelu CUBE Nuroad Hybrid C:62 Race 400X oldgrey´n´grey 2027.
| Materiál rámu | C:62® karbon |
|---|---|
| Rám | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, vnitřní vedení kabelů, Flat Mount Disc, příprava pro blatníky, nosič a stojan, Boost 148, UDH™, pevně integrovaná baterie |
| Vidlice | CUBE C:62® Technology, 1 1/2" - 1 1/2" kónická konstrukce, Flat Mount Disc, úchyty pro blatník a přední nosič Lowrider, příprava pro vnitřní vedení kabelu osvětlení, 12x100 mm |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60 Nm (BDU31) |
| Dálkové ovládání | Bosch System Control, včetně Mini Remote |
| Baterie | Bosch CompactTube 400 |
| Nabíječka | Bosch 2A |
| Brzdové a řadicí páky | Shimano GRX ST-RX820 |
| Brzdy | Shimano GRX BR-RX820, hydraulické kotoučové brzdy, Flat Mount (180/180) |
| Přehazovačka | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12rychlostní |
| Kliky | ACID MTB Hybrid Pro, Newmen Pin, 42T |
| Kazeta | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Řetěz | Shimano CN-M8100 |
| Vodítko řetězu | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Hlavové složení | Acros, horní integrovaná část 1 1/2" s integrovaným vedením kabelů, spodní integrovaná část 1 1/4" |
| Představec | CUBE CIS Stem +/- 6°, FPI-Link |
| Řídítka | Newmen Advanced Gravel Bar 318, karbon, 31.8 mm |
| Kola | Newmen Evolution SL X.R.25, 28/28 drátů, 12x100 mm / 12x142 mm, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| Sedlo | ACID Nuance Pro |
| Sedlovka | Newmen Advanced, karbon, 27.2 mm |
| Pedály | ACID PP Trekking |
| Barva | oldgrey´n´grey |
| Uváděná hmotnost kola | 13,7 kg |
| Kód produktu | 1117300 |
| Kategorie použití CUBE | 2 |
Jak vybrat velikost
Model se vyrábí ve velikostech XS, S, M, L, XL.
Kalkulátor velikosti CUBE
Zadej výšku postavy a vnitřní délku nohy. Měř se bez bot.
Kalkulátor je v angličtině: Height = výška postavy, Inside leg = vnitřní délka nohy, Calculate frame size = vypočítat velikost rámu.
Výsledek je orientační. Při hraničním výsledku ti rádi poradíme s výběrem.
Geometrie rámu
| Rozměr | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedlová trubka (mm) | 430 | 460 | 490 | 510 | 540 |
| Efektivní horní trubka (mm) | 522 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Úhel sedlové trubky | 75,5° | 74,7° | 73,9° | 73° | 73° |
| Úhel hlavové trubky | 69,5° | 70,5° | 71,5° | 72° | 72,5° |
| Délka zadní stavby (mm) | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| Hlavová trubka (mm) | 95 | 112 | 145 | 164 | 187 |
| Rozvor (mm) | 1053 | 1052 | 1059 | 1060 | 1072 |
| Poloha středu vůči ose nábojů (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Výška rozkroku při 80 mm (mm) | 740 | 773 | 804 | 825 | 857 |
| Reach (mm) | 387 | 388 | 393 | 392 | 402 |
| Stack (mm) | 524 | 544 | 579 | 599 | 623 |
Ergonomie velikostí
| Rozměr | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Délka představce (mm) | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| Šířka řídítek (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
| Délka klik (mm) | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 |
| Délka sedlovky (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Průměr sedlovky (mm) | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Maximální průměr pláště (mm) | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Maximální šířka pláště (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rozměry jsou uvedené v milimetrech nebo stupních. Při hraniční velikosti rozhodují také tělesné proporce, pohyblivost a preferovaný posed.
Jak odesíláme kola
Kolo před expedicí vybalíme, zkontrolujeme jeho stav a připravíme ho k odeslání. Poté ho bezpečně zabalíme, aby bylo během přepravy co nejlépe chráněné.
Osobní odběr
Kolo předáváme sestavené a zkontrolované, připravené k převzetí.
Doručení kurýrem
Kvůli bezpečné přepravě mohou být některé části kola uvolněné nebo demontované. Po vybalení může být podle modelu potřeba:
- osadit a vyrovnat řídítka,
- namontovat přední kolo a pedály,
- nastavit sedlo a zkontrolovat tlak v pláštích,
- zkontrolovat správné dotažení spojů a upevnění.
Rozsah finální montáže se může lišit podle typu a modelu kola. Pokud si nejsi jistý správným postupem, rádi ti poradíme; případně doporučujeme svěřit dokončení montáže odbornému servisu.